| |||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||
08:30 - 09:00 | |||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:30 | Língua Estrangeira - Francês de Negócios [CTESP ACO2] [(Sónia Luisa Morais Francisco Ferraz)] [Sala2_Moimenta da Beira_ACO] Aula-3186321-LE-FN-TP-TP1 TP |
Práticas de Documentação e Arquivo [CTESP ACO1; CTESP ACO2] [(Cátia Solange Loureiro Rocha)] [Sala2_Moimenta da Beira_ACO] Aula-318612-PDA-TP-TP1 TPR1 |
Protocolo e Gestão de Eventos [CTESP ACO2] [(Cátia Solange Loureiro Rocha)] [Sala2_Moimenta da Beira_ACO] Aula-3186323-PGE-TP-TP1 TPR2 |
Gestão Administrativa de Recursos Humanos [CTESP ACO2] [(Pedro Manuel Andrade Cardoso)] [Sala2_Moimenta da Beira_ACO] Aula-3186322-GARH-TP-TP1 TPR2 |
|||||
18:30 - 19:00 | Gestão Administrativa de Recursos Humanos [CTESP ACO2] [(Pedro Manuel Andrade Cardoso)] [Sala2_Moimenta da Beira_ACO] Aula-3186322-GARH-TP-TP1 TPR1 |
||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:30 | Práticas de Documentação e Arquivo [CTESP ACO1; CTESP ACO2] [(Cátia Solange Loureiro Rocha)] [Sala2_Moimenta da Beira_ACO] Aula-318612-PDA-TP-TP1 TPR2 |
Protocolo e Gestão de Eventos [CTESP ACO2] [(Cátia Solange Loureiro Rocha)] [Sala2_Moimenta da Beira_ACO] Aula-3186323-PGE-TP-TP1 TPR1 |
Marketing e Gestão Estratégica [CTESP ACO2] [(Pedro Manuel Andrade Cardoso)] [Sala2_Moimenta da Beira_ACO] Aula-3186703-MGE-TP-TP1 TPR2 |
||||||
20:30 - 21:00 | Marketing e Gestão Estratégica [CTESP ACO2] [(Pedro Manuel Andrade Cardoso)] [Sala2_Moimenta da Beira_ACO] Aula-3186703-MGE-TP-TP1 TPR1 |
||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||
23:00 - 23:30 | |||||||||
23:30 - 24:00 |