| |||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||
08:30 - 09:00 | |||||||||
09:00 - 09:30 | Comunicação Interpessoal e Institucional [CTESP GCV1; GC1] [(Anabela Fernandes Guedes)] [Sala 11] Aula-318681103-TC-TP-TP1 TPR1 |
Métodos Quantitativos [CTESP GCV1] [(Sandra Alexandra Guedes de Almeida)] [Sala 3] Aula-3186112-MQ-TP-TP1 TPR2 |
|||||||
09:30 - 10:00 | Inglês Técnico [CTESP GCV1] [(Sandra Cristina de Oliveira Vaz Alves)] [Centro de Informática] Aula-3186302-IT-TP-TP1 TP |
Tecnologias e Sistemas de Informação [CTESP GCV1; GC1] [(Nuno Romeu Cardoso Sequeira)] [Sala 7] Aula-318681101-TSI-TP-TP1 TPR2 |
|||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||
10:30 - 11:00 | Fundamentos de Gestão [CTESP GCV1] [(Maria Carlos da Silva Pinto Lopes)] [Sala 6] Aula-3186337-FG-TP-TP1 TP |
||||||||
11:00 - 11:30 | Fundamentos de Marketing [CTESP GCV1] [(Maria Carlos da Silva Pinto Lopes)] [Sala 12] Aula-3186340-FM-TP-TP1 TPR2 |
Fundamentos de Contabilidade [CTESP GCV1] [(Simão de Almeida Gomes)] [Centro de Informática] Aula-3186344-FC-TP-TP1 TPR2 |
|||||||
11:30 - 12:00 | Fundamentos de Contabilidade [CTESP GCV1] [(Simão de Almeida Gomes)] [Sala de Estudo] Aula-3186344-FC-TP-TP1 TPR1 |
||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | Fundamentos de Marketing [CTESP GCV1] [(Maria Carlos da Silva Pinto Lopes)] [Sala 7] Aula-3186340-FM-TP-TP1 TPR1 |
||||||||
14:00 - 14:30 | Métodos Quantitativos [CTESP GCV1] [(Sandra Alexandra Guedes de Almeida)] [Sala 10] Aula-3186112-MQ-TP-TP1 TPR1 |
||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||
15:30 - 16:00 | Tecnologias e Sistemas de Informação [CTESP GCV1; GC1] [(Nuno Romeu Cardoso Sequeira)] [Sala 7] Aula-318681101-TSI-TP-TP1 TPR1 |
||||||||
16:00 - 16:30 | Comunicação Interpessoal e Institucional [CTESP GCV1; GC1] [(Anabela Fernandes Guedes)] [Sala 6] Aula-318681103-TC-TP-TP1 TPR2 |
||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||
23:00 - 23:30 | |||||||||
23:30 - 24:00 |