| |||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||
08:30 - 09:00 | |||||||||
09:00 - 09:30 | Técnicas de Comunicação [CTESP GCV1; GC1] [(Anabela Fernandes Guedes)] [Sala 4] |
||||||||
09:30 - 10:00 | Tecnologias e Sistemas de Informação [CTESP GCV1; GC1] [(Jorge Manuel Ferreira Duarte)] [Sala 4] |
||||||||
10:00 - 10:30 | Tecnologias e Sistemas de Informação [CTESP GCV1; GC1] [(Jorge Manuel Ferreira Duarte)] [Sala 11] |
||||||||
10:30 - 11:00 | Matemática Aplicada à Gestão [GC1] [(Verónica Carla de Almeida Santos Pereira)] [Sala 4] |
Introdução à Gestão [CTESP GCV1; GC1] [(Carlos Alberto Carvalho Lopes)] [Sala 11] |
|||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 12:00 | Técnicas de Comunicação [CTESP GCV1; GC1] [(Anabela Fernandes Guedes)] [Sala 11] |
Contabilidade Financeira I [GC1] [(Rui Miguel Amaral Costa)] [Sala 4] |
|||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 14:30 | Contabilidade Financeira I [GC1] [(Rui Miguel Amaral Costa)] [Sala 1] |
||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:30 | Introdução à Gestão [CTESP GCV1; GC1] [(Carlos Alberto Carvalho Lopes)] [Auditório_ESTGL] |
Matemática Aplicada à Gestão [GC1] [(Verónica Carla de Almeida Santos Pereira)] [Sala 1] |
|||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 18:00 | Noções Fundamentais de Direito [GC1] [(Manuel José Silvestre Conde)] [Sala 3] |
||||||||
18:00 - 18:30 | Noções Fundamentais de Direito [GC1] [(Manuel José Silvestre Conde)] [Sala 3] |
||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||
23:00 - 23:30 | |||||||||
23:30 - 24:00 |