| |||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||
08:30 - 09:00 | |||||||||
09:00 - 09:30 | Análise Financeira [GC2] [(Anabela Oliveira da Silva Fragata)] [Sala 5] Aula-318682118-AF-TP-TP1 TPR2 |
||||||||
09:30 - 10:00 | E-Marketing e Comércio Eletrónico [GC2] [(João Carlos de Carvalho Franco)] [Centro de Informática] Aula-318682116-e-MCE-TP-TP1 TPR2 |
Técnicas de Negociação e Vendas [GC2] [(João Carlos de Carvalho Franco)] [Sala 5] Aula-318682113-TNV-TP-TP1 TP_JFR2 |
|||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:30 | Estatística Aplicada à Gestão [CTESP TPSI 1; GC2] [(Sandra Alexandra Guedes de Almeida)] [Sala 11] Aula-3186020-E-TP-TP1 TPR2 |
Cálculo Financeiro [GC2] [(Anabela Oliveira da Silva Fragata)] [Sala 5] Aula-318682115-CF-TP-TP1 TPR1 |
Estatística Aplicada à Gestão [CTESP TPSI 1; GC2] [(Sandra Alexandra Guedes de Almeida)] [Sala 6] Aula-3186020-E-TP-TP1 TPR1 |
||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 14:30 | Cálculo Financeiro [GC2] [(Anabela Oliveira da Silva Fragata)] [Sala 1] Aula-318682115-CF-TP-TP1 TPR2 |
||||||||
14:30 - 15:00 | Análise Financeira [GC2] [(Anabela Oliveira da Silva Fragata)] [Centro de Informática] Aula-318682118-AF-TP-TP1 TPR1 |
Direito das Obrigações e dos Contratos [GC2] [(Manuel José Silvestre Conde)] [Centro de Informática] Aula-318682114-DOC-TP-TP1 TPR1 |
|||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:30 | E-Marketing e Comércio Eletrónico [GC2] [(João Carlos de Carvalho Franco)] [Sala 1] Aula-318682116-e-MCE-TP-TP1 TPR1 |
||||||||
16:30 - 17:00 | Direito das Obrigações e dos Contratos [GC2] [(Manuel José Silvestre Conde)] [Sala 1] Aula-318682114-DOC-TP-TP1 TPR2 |
||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 18:00 | Técnicas de Negociação e Vendas [GC2] [(João Carlos de Carvalho Franco)] [Sala 9/Laboratório de Redes] Aula-318682113-TNV-TP-TP1 TP_JFR1 |
||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||
23:00 - 23:30 | |||||||||
23:30 - 24:00 |