| |||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||
08:30 - 09:00 | |||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||
09:30 - 10:00 | Controlo de Gestão [GC3] [(Rui Miguel Amaral Costa)] [Sala de Estudo] |
Distribuição e Logística [GC3] [(Jorge Nuno Ventura Viterbo Fernandes das Neves)] [Sala 6] |
|||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||
10:30 - 11:00 | Estudos de Mercado [GC3] [(João Carlos de Carvalho Franco)] [Sala 10] |
||||||||
11:00 - 11:30 | Banca e Seguros [GC3] [(João Carlos de Carvalho Franco)] [Sala 6] |
||||||||
11:30 - 12:00 | Estudos de Mercado [GC3] [(João Carlos de Carvalho Franco)] [Sala de Estudo] |
||||||||
12:00 - 12:30 | Distribuição e Logística [GC3] [(Jorge Nuno Ventura Viterbo Fernandes das Neves)] [Sala 7] |
||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | Banca e Seguros [GC3] [(João Carlos de Carvalho Franco)] [Sala de Estudo] |
||||||||
14:00 - 14:30 | Comércio Internacional [GC3] [(Paula Alexandra Marques dos Santos)] [Sala de Estudo] |
||||||||
14:30 - 15:00 | Comércio Internacional [GC3] [(Paula Alexandra Marques dos Santos)] [Sala 12] |
||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:30 | Liderança e Gestão de Equipas [GC3] [(Cristina de Almeida Lourenço Varandas)] [Sala 12] |
Controlo de Gestão [GC3] [(Rui Miguel Amaral Costa)] [Sala 7] |
|||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||
23:00 - 23:30 | |||||||||
23:30 - 24:00 |