| |||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||
08:30 - 09:00 | Sistemas Digitais [LEIT1] [(Fernando Miguel Soares Mamede dos Santos)] [Sala 8/Laboratório de Eletrónica] |
||||||||
09:00 - 09:30 | Análise de Circuitos [LEIT1] [(Armando Jorge Ribeiro da Cruz)] [Sala 8/Laboratório de Eletrónica] |
Fundamentos de Programação [LEIT1] [(Carlos Jorge Almeida Costa)] [Centro de Informática] |
|||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:30 | Análise de Circuitos [LEIT1] [(Armando Jorge Ribeiro da Cruz)] [Sala 8/Laboratório de Eletrónica] |
Álgebra Linear e Geometria Analítica [LEIT1] [(Ricardo Luís da Costa Gama)] [Auditório_ESTGL] |
|||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | Análise Matemática [LEIT1] [(Verónica Carla de Almeida Santos Pereira)] [Sala 11] |
||||||||
14:00 - 14:30 | Análise Matemática [LEIT1] [(Verónica Carla de Almeida Santos Pereira)] [Sala 4] |
||||||||
14:30 - 15:00 | Fundamentos de Programação [LEIT1] [(Carlos Jorge Almeida Costa)] [Sala 8/Laboratório de Eletrónica] |
||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 | Álgebra Linear e Geometria Analítica [LEIT1] [(Ricardo Luís da Costa Gama)] [Sala 4] |
||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||
23:00 - 23:30 | |||||||||
23:30 - 24:00 |