| |||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||
08:30 - 09:00 | |||||||||
09:00 - 09:30 | Estruturas de Dados e Algoritmos [LEIT2] [(Carlos Miguel dos Santos Rodrigues)] [Sala 5] |
Eletrónica Aplicada [LEIT2] [(Fernando Miguel Soares Mamede dos Santos)] [Sala 8/Laboratório de Eletrónica] |
Eletrónica Aplicada [LEIT2] [(Fernando Miguel Soares Mamede dos Santos)] [Sala 8/Laboratório de Eletrónica] |
||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:30 | Análise e Conceção de Sistemas [LEIT2] [(José Paulo Ferreira Lousado)] [Sala 4] |
Arquitetura de Computadores [LEIT2] [(Armando Jorge Ribeiro da Cruz)] [Centro de Informática] |
Investigação Operacional [LEIT2] [(Verónica Carla de Almeida Santos Pereira)] [Sala 1] |
||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 | Análise e Conceção de Sistemas [LEIT2] [(José Paulo Ferreira Lousado)] [Sala 5] |
||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 14:30 | Investigação Operacional [LEIT2] [(Verónica Carla de Almeida Santos Pereira)] [Sala 5] |
||||||||
14:30 - 15:00 | Arquitetura de Computadores [LEIT2] [(Armando Jorge Ribeiro da Cruz)] [Sala 9/Laboratório de Redes] |
||||||||
15:00 - 15:30 | Estruturas de Dados e Algoritmos [LEIT2] [(Carlos Miguel dos Santos Rodrigues)] [Sala 5] |
||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||
23:00 - 23:30 | |||||||||
23:30 - 24:00 |