| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | Sociologia do Lazer [LGTCP1] [(Didiana Margarida Fachada Lopes Fernandes)] [Sala 3] |
||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | Sociologia do Lazer [LGTCP1] [(Didiana Margarida Fachada Lopes Fernandes)] [Sala 6] |
||||||||||
10:30 - 11:00 | Gestão e Organização de Eventos [LGTCP1] [(Isabel Cristina Pereira Vieira)] [Sala 7] |
Gestão e Organização de Eventos [LGTCP1] [(Isabel Cristina Pereira Vieira)] [Sala 12] |
|||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | Etnografia Portuguesa [LGTCP1] [(Didiana Margarida Fachada Lopes Fernandes)] [Sala 5] |
||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | Língua Inglesa II [LGTCP1] [(Isabel Maria Soares Pinto de Oliveira)] [Sala 6] |
||||||||||
13:30 - 14:00 | Língua Inglesa II [LGTCP1] [(Isabel Maria Soares Pinto de Oliveira)] [Sala 3] |
||||||||||
14:00 - 14:30 | Comportamento Organizacional [LGTCP1] [(Ana Branca da Silva Soeiro de Carvalho)] [Sala 1] |
||||||||||
14:30 - 15:00 | História da Arte [LGTCP1] [(Paula Alexandra Marques dos Santos)] [Sala 6] |
Etnografia Portuguesa [LGTCP1] [(Didiana Margarida Fachada Lopes Fernandes)] [Sala 1] |
|||||||||
15:00 - 15:30 | História da Arte [LGTCP1] [(Paula Alexandra Marques dos Santos)] [Sala 3] |
||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | Língua Estrangeira II (Opção-Espanhol) [LGTCP1; LSA1] [(Isabel de Lurdes Pereira do Cabo)] [Auditório_ESTGL] |
Língua Estrangeira II (Opção-Francês) [LGTCP1; LSA1] [(Isabel Maria Soares Pinto de Oliveira)] [Sala 10] |
|||||||||
16:30 - 17:00 | Comportamento Organizacional [LGTCP1] [(Ana Branca da Silva Soeiro de Carvalho)] [Sala 5] |
||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 | |||||||||||
23:30 - 24:00 |