| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||
09:00 - 09:30 | Contabilidade [LSA1] [(Rui Miguel Amaral Costa)] [Auditório_ESTGL] Aula-3186071108-C-TP-TP1 TPR1 |
|||||||||
09:30 - 10:00 | Gestão de Empresas [LSA1] [(Susana Maria Salgueiro Rebelo da Fonseca)] [Sala 1] Aula-3186071102-GE-TP-TP1 TPR1 |
Língua Estrangeira I - Espanhol [LSA1] [(Isabel de Lurdes Pereira do Cabo)] [Auditório_ESTGL] Aula-3186071106-LEI-F-TP-TP1 TP |
Língua Estrangeira I - Francês [LSA1] [(Isabel Maria Soares Pinto de Oliveira)] [Sala 1] Aula-3186071106-LEI-F-TP-TP1 TP |
|||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||
10:30 - 11:00 | Contabilidade [LSA1] [(Rui Miguel Amaral Costa)] [Auditório_ESTGL] Aula-3186071108-C-TP-TP1 TPR2 |
|||||||||
11:00 - 11:30 | Gestão de Empresas [LSA1] [(Susana Maria Salgueiro Rebelo da Fonseca)] [Sala 1] Aula-3186071102-GE-TP-TP1 TPR2 |
|||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||
14:30 - 15:00 | Língua Portuguesa [LSA1] [(Sónia Luisa Morais Francisco Ferraz)] [Sala 6] Aula-318671101-LP-TP-TP1 TPR2 |
Língua Portuguesa [LSA1] [(Sónia Luisa Morais Francisco Ferraz)] [Sala 3] Aula-318671101-LP-TP-TP1 TPR1 |
||||||||
15:00 - 15:30 | Noções Fundamentais de Direito [LSA1] [(Manuel José Silvestre Conde)] [Sala 1] Aula-318671103-NFD-TP-TP1 TP_SCR1 |
|||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||
16:30 - 17:00 | Arquivo e Documentação [LSA1] [(Carla Mónica de Carvalho Eiriz)] [Sala 11] Aula-318671211-AD-TP-TP1 TPR1 |
|||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||
17:30 - 18:00 | Arquivo e Documentação [LSA1] [(Carla Mónica de Carvalho Eiriz)] [Sala 11] Aula-318671211-AD-TP-TP1 TPR2 |
|||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 19:00 | Noções Fundamentais de Direito [LSA1] [(Manuel José Silvestre Conde)] [Sala 6] Aula-318671103-NFD-TP-TP1 TP_SCR2 |
|||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||
23:00 - 23:30 | ||||||||||
23:30 - 24:00 |