| |||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||
08:30 - 09:00 | |||||||||
09:00 - 09:30 | Inglês II [LSA2_A] [(Anabela Fernandes Guedes)] [Sala 4] Aula-3186072119-III-TP-TP1 TP_PFS |
||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:30 | Assessoria, Comunicação e Protocolo [LSA2_A; LSA2_B] [(Carla Sofia Varelas Oliveira)] [Sala 11] Aula-3186072121-ACP-TP-TP1 TPR2 |
||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 | Direito da Empresa [LSA2_A; LSA2_B] [(Manuel José Silvestre Conde)] [Sala 11] Aula-318672225-DE-TP-TP1 TPR1 |
||||||||
13:30 - 14:00 | Direito da Empresa [LSA2_A; LSA2_B] [(Manuel José Silvestre Conde)] [Sala 11] Aula-318672225-DE-TP-TP1 TPR2 |
Cálculo Financeiro [LSA2_A; LSA2_B] [(Anabela Oliveira da Silva Fragata)] [Sala 11] Aula-3186072120-CF-TP-TP1 TPR2 |
|||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 | Assessoria, Comunicação e Protocolo [LSA2_A; LSA2_B] [(Carla Sofia Varelas Oliveira)] [Sala 11] Aula-3186072121-ACP-TP-TP1 TPR1 |
||||||||
15:00 - 15:30 | Comportamento Organizacional [LSA2_A; LSA2_B] [(Cristina de Almeida Lourenço Varandas)] [Sala 11] Aula-3186072123-CO-TP-TP1 TPR2 |
||||||||
15:30 - 16:00 | Comportamento Organizacional [LSA2_A; LSA2_B] [(Cristina de Almeida Lourenço Varandas)] [Sala 11] Aula-3186072123-CO-TP-TP1 TPR1 |
||||||||
16:00 - 16:30 | Cálculo Financeiro [LSA2_A; LSA2_B] [(Anabela Oliveira da Silva Fragata)] [Sala 11] Aula-3186072120-CF-TP-TP1 TPR1 |
||||||||
16:30 - 17:00 | Tecnologias de Multimédia [LSA2_A; LSA2_B] [(Manuela Damiana dos Santos Almeida Guedes)] [Centro de Informática] Aula-3186072122-TM-TP-TP1 TPR2 |
||||||||
17:00 - 17:30 | Tecnologias de Multimédia [LSA2_A; LSA2_B] [(Manuela Damiana dos Santos Almeida Guedes)] [Centro de Informática] Aula-3186072122-TM-TP-TP1 TPR1 |
||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||
23:00 - 23:30 | |||||||||
23:30 - 24:00 |